431artemisbet.com
Artemisbet yeni giriş adresi 431artemisbet.com 08.01.2025 22:15 tarihinde güncellendi.
Artemisbet Oranı Düşen Maçlar - 09.11.2025
Artemisbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Artemisbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Artemisbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
| Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 16:00 | Hannoverscher SC - Blau-Weiss Lohne | MS 2 | 2,94 | 1,88 |
| 10-11-2025 02:00 | Carabobo FC - Caracas | MS 2 | 4,96 | 3,54 |
| 10-11-2025 20:00 | SC Freiburg (K) - Bayer Leverkusen (K) | MS 1 | 4,01 | 2,92 |
| 09-11-2025 17:00 | FC Bulle - FC Vevey Sports 05 | MS 1 | 1,99 | 1,48 |
| 09-11-2025 16:30 | Dinamo Kiev - LNZ Cherkasy | MS 2 | 4,07 | 3,09 |
| 09-11-2025 18:00 | OCS de Safi - Wydad | MS 2 | 2,17 | 1,68 |
| 09-11-2025 18:00 | FC Köln (K) - TSG Hoffenheim (K) | MS 1 | 3,7 | 2,87 |
| 09-11-2025 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde | MS 2 | 2,31 | 1,8 |
| 09-11-2025 18:00 | Szombathelyi II - Papai Perutz FC | MS 1 | 1,72 | 1,37 |
| 10-11-2025 00:00 | Genesis PN - CD Olimpia | MS 0 | 3,67 | 2,95 |
| 09-11-2025 18:00 | Kano Pillars - Bayelsa United FC | MS 1 | 1,6 | 1,29 |
| 09-11-2025 17:30 | Sigma Olomouc - FK Pardubice | MS 2 | 4,34 | 3,52 |
| 09-11-2025 16:00 | Eintracht Norderstedt - A. Von 1893 | MS 1 | 2 | 1,63 |
| 10-11-2025 00:00 | Deportivo Mixco - Municipal | MS 0 | 2,9 | 2,39 |
| 09-11-2025 19:00 | Club Marino De Luanco - SD Sarriana | MS 2 | 3,61 | 2,98 |
| 10-11-2025 01:20 | Banfield - CA Aldosivi | MS 2 | 4,52 | 3,75 |
| 09-11-2025 16:00 | NK Bistrica - Triglav | MS 2 | 2 | 1,66 |
| 10-11-2025 00:30 | Depo Tachira - Metropolitan | MS 1 | 1,55 | 1,29 |
| 09-11-2025 23:00 | Celta Vigo - Barcelona | MS 1 | 4,32 | 3,6 |
| 09-11-2025 17:00 | P. Bielsko - Resovia | MS 2 | 3,22 | 2,7 |
| 09-11-2025 17:00 | IFK Stocksund - V Essinge | MS 1 | 2,89 | 2,43 |
| 09-11-2025 20:00 | 1. FC Tatran Presov - Spartak Trnava | MS 1 | 3,52 | 2,96 |
| 09-11-2025 18:00 | SC Sopron - ETO Akademia | MS 2 | 2,76 | 2,33 |
| 10-11-2025 00:15 | Strongest - Club Bolivar | MS 1 | 3,06 | 2,59 |
| 10-11-2025 01:20 | Banfield - CA Aldosivi | MS 0 | 3,27 | 2,77 |
| 10-11-2025 22:00 | Blackburn Rovers U21 - Derby County U21 | MS 1 | 2,36 | 2,01 |
| 09-11-2025 15:30 | Minija 2017 - Be1 Nfa | MS 2 | 2,28 | 1,95 |
| 09-11-2025 18:00 | CF Esperanca D Andorra - FC Penya d`Andorra | MS 0 | 3,77 | 3,23 |
| 09-11-2025 16:30 | WSG Tirol - Rapid Wien | MS 1 | 3,59 | 3,08 |
| 09-11-2025 19:00 | Kecskemeti TE - Kozarmisleny | MS 1 | 1,55 | 1,33 |
| 09-11-2025 16:00 | Gold. Arrow - Marumo Gallants FC | MS 0 | 2,77 | 2,38 |
| 09-11-2025 15:30 | FK Jonava - FK Ekranas | MS 2 | 2,77 | 2,38 |
| 09-11-2025 16:00 | NK Sesvete - NK Opatija | MS 2 | 4,12 | 3,55 |
| 09-11-2025 16:30 | Club Africain - Esperance Tunis | MS 0 | 2,63 | 2,27 |
| 09-11-2025 22:00 | Oriente Petrolero - Blooming | MS 1 | 2,13 | 1,84 |
| 09-11-2025 15:30 | Magdeburg - Paderborn | MS 2 | 1,91 | 1,65 |
| 09-11-2025 16:00 | AE Kifisia FC - Olympiacos | MS 0 | 4,63 | 4 |
| 09-11-2025 19:00 | Hearts of Oak - Asante Kotoko | MS 0 | 2,65 | 2,3 |
| 09-11-2025 16:00 | Bremer SV 1906 - Lubeck | MS 2 | 3,05 | 2,65 |
| 09-11-2025 18:00 | Nasarawa Utd - Kwara United | MS 0 | 3,21 | 2,79 |
| 09-11-2025 18:00 | Burgos CF Promesas - UD Samano | MS 2 | 3,21 | 2,8 |
| 09-11-2025 17:00 | Vitebsk - Torpedo Belaz Zhodino | MS 1 | 3,91 | 3,42 |
| 10-11-2025 00:30 | Crb Al - Operario | MS 2 | 4,25 | 3,72 |
| 09-11-2025 22:00 | Brondby - Nordsjælland | MS 2 | 3,22 | 2,82 |
| 09-11-2025 19:00 | A Csakvar - Mezokovesd Z | MS 1 | 2,5 | 2,19 |
| 09-11-2025 15:45 | HNK Cibalia Vinkovci - NK Bsk Bijelo Brdo | MS 1 | 1,94 | 1,7 |
| 09-11-2025 16:00 | S&B Vlasim - Usti Nad Lab | MS 1 | 2,47 | 2,17 |
| 10-11-2025 09:00 | FC Osaka - AC Nagano Parceiro | MS 2 | 4,65 | 4,09 |
| 09-11-2025 17:00 | Frosinone Calcio U20 - ACF Fiorentina U20 | MS 1 | 3,38 | 2,98 |
| 10-11-2025 02:00 | Carabobo FC - Caracas | MS 0 | 2,96 | 2,61 |
| 09-11-2025 19:30 | ASD Sorrento 1945 - Audace Cerignola | MS 2 | 2,12 | 1,87 |
| 09-11-2025 18:00 | CF Esperanca D Andorra - FC Penya d`Andorra | MS 1 | 4,6 | 4,07 |
| 09-11-2025 16:30 | ES Metlaoui - ES Zarzis | MS 0 | 2,65 | 2,35 |
| 09-11-2025 15:30 | Nevesis - FK Kauno Zalgiris B | MS 1 | 1,79 | 1,59 |
| 09-11-2025 18:30 | CF Estrela - N. Madeira | MS 1 | 2,43 | 2,16 |
| 09-11-2025 16:30 | AC Trento - Acd Ospitaletto | MS 2 | 3,96 | 3,52 |
| 09-11-2025 16:30 | Baroka FC - Lerumo Lions | MS 2 | 3,25 | 2,89 |
| 09-11-2025 19:00 | FK IMT Novi Beograd - Tsc Backa To | MS 1 | 2,35 | 2,09 |
| 09-11-2025 17:55 | AL Bukayriyah FC - Al-Jabil | MS 1 | 1,75 | 1,56 |
| 09-11-2025 17:30 | MTK Budapest II - Nagykanizsai Ufc | MS 1 | 2,95 | 2,63 |
| 09-11-2025 20:30 | Partizan - Novi Pazar | MS 0 | 4,61 | 4,11 |
| 09-11-2025 17:00 | P. Bielsko - Resovia | MS 0 | 3,32 | 2,96 |
| 10-11-2025 02:00 | Cobresal - Everton DV | MS 1 | 1,95 | 1,74 |
| 09-11-2025 22:30 | Foggia - Benevento | MS 2 | 1,31 | 1,17 |
| 09-11-2025 19:00 | AL Khalidiyah - Sitra Club | MS 2 | 3,58 | 3,2 |
| 09-11-2025 17:00 | Lazio (K) - SSD Napoli (K) | MS 0 | 3,92 | 3,51 |
| 09-11-2025 17:00 | Sollen Utd - Karlbergs BK | MS 2 | 2,13 | 1,91 |
| 09-11-2025 18:00 | APO Levadeiakos FC - Panseraikos FC | MS 1 | 1,29 | 1,16 |
| 09-11-2025 19:00 | Real Jaen CF - Linares Deportivo | MS 1 | 1,75 | 1,58 |
| 09-11-2025 18:00 | Wikki Tourists FC - Niger Tornadoes FC | MS 1 | 1,56 | 1,41 |
| 09-11-2025 16:30 | Baroka FC - Lerumo Lions | MS 0 | 2,81 | 2,54 |
| 09-11-2025 16:00 | Inter Turku - Tampereen | MS 1 | 2,01 | 1,82 |
| 09-11-2025 21:00 | Rangers FC - Santa Coloma | MS 2 | 2,55 | 2,31 |
| 10-11-2025 03:30 | CA Tigre - Estudiantes | MS 2 | 2,34 | 2,12 |
| 10-11-2025 02:15 | CD Motagua - CD Choloma | MS 1 | 1,17 | 1,06 |
| 09-11-2025 16:00 | Oberhausen - VfL Bochum II | MS 2 | 4,94 | 4,48 |
| 09-11-2025 17:00 | Nafta - NK Brinje Grosuplje | MS 2 | 3,01 | 2,73 |
| 09-11-2025 20:00 | Itt. Tanger - RSB Berkane | MS 2 | 1,75 | 1,59 |
| 09-11-2025 16:00 | Athletic Bilbao - Real Oviedo | MS 0 | 3,63 | 3,3 |
| 09-11-2025 15:45 | Ceramica Cleopatra - Pyramids FC | MS 0 | 2,43 | 2,21 |
| 09-11-2025 19:00 | AL Khalidiyah - Sitra Club | MS 0 | 3,25 | 2,96 |
| 09-11-2025 17:30 | Sigma Olomouc - FK Pardubice | MS 0 | 3,39 | 3,1 |
| 09-11-2025 16:00 | Administration Police - Gor Mahia FC | MS 0 | 2,58 | 2,36 |
| 09-11-2025 15:45 | Ceramica Cleopatra - Pyramids FC | MS 1 | 2,7 | 2,47 |
| 09-11-2025 16:00 | FK Zeleznicar Pancevo - Jav Ivanjica | MS 1 | 1,55 | 1,42 |
| 09-11-2025 18:00 | Basake Holy Stars - Bibiani Gold Stars FC | MS 0 | 2,64 | 2,42 |
| 09-11-2025 16:00 | Bonner - Sport Siegen | MS 2 | 1,93 | 1,77 |
| 09-11-2025 19:00 | Kristiansund - Stromsgodset | MS 1 | 1,75 | 1,61 |
| 09-11-2025 17:00 | IF Karlstad Fotboll - Hammarby Talang FF | MS 1 | 2,63 | 2,42 |
| 09-11-2025 19:00 | Club Marino De Luanco - SD Sarriana | MS 0 | 3,05 | 2,81 |
| 09-11-2025 16:00 | Mainz 05 II - Frankfurt 1899 | MS 2 | 2,81 | 2,59 |
| 09-11-2025 19:15 | Metz - Nice | MS 1 | 2,95 | 2,72 |
| 09-11-2025 18:00 | Hassan Jdidi - Fus Rabat | MS 0 | 2,95 | 2,72 |
| 09-11-2025 18:00 | Brighton U21 - Manchester City U21 | MS 1 | 3,73 | 3,44 |
| 09-11-2025 19:15 | Pescara Calcio - AC Monza | MS 2 | 1,55 | 1,43 |
| 09-11-2025 23:00 | Criciuma - Goianiense | MS 0 | 2,98 | 2,75 |
| 09-11-2025 16:30 | Dinamo Kiev - LNZ Cherkasy | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
| 09-11-2025 16:00 | Bremer SV 1906 - Lubeck | MS 0 | 3,76 | 3,47 |
| 09-11-2025 17:00 | Altay - Balıkesirspor | MS 2 | 1,57 | 1,45 |
| 09-11-2025 16:00 | Fredericia - Viborg | MS 1 | 3,01 | 2,78 |
| 09-11-2025 22:00 | Vitoria BA - Botafogo RJ | MS 2 | 2,11 | 1,95 |
| 09-11-2025 16:00 | FC Gutersloh 2000 - Wuppertaler | MS 0 | 4,5 | 4,16 |
| 09-11-2025 22:30 | CA Juventud De Las Piedra - CA Progreso | MS 1 | 1,74 | 1,61 |
| 09-11-2025 23:00 | Criciuma - Goianiense | MS 2 | 4,02 | 3,72 |
| 09-11-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Ebro | MS 1 | 2,17 | 2,01 |
| 09-11-2025 16:30 | WSG Tirol - Rapid Wien | MS 0 | 3,29 | 3,05 |
| 09-11-2025 16:00 | Basel - Lugano | MS 2 | 3,71 | 3,44 |
| 09-11-2025 16:30 | Perugia - SS Arezzo | MS 1 | 4,17 | 3,87 |
| 09-11-2025 18:00 | Basake Holy Stars - Bibiani Gold Stars FC | MS 2 | 2,83 | 2,63 |
| 09-11-2025 18:00 | UB Conquense - Getafe B | MS 0 | 2,83 | 2,63 |
| 09-11-2025 17:15 | Kazincbarcikai SC - Ferencvaros | MS 0 | 4,7 | 4,37 |
| 09-11-2025 20:00 | 1. FC Tatran Presov - Spartak Trnava | MS 0 | 3,29 | 3,06 |
| 09-11-2025 17:00 | Osters - Djurgardens | MS 2 | 1,87 | 1,74 |
| 09-11-2025 17:44 | Karabağ - Neftçi | MS 0 | 3,91 | 3,64 |
| 09-11-2025 16:30 | SIRACUSA - Latina Calcio | MS 2 | 3,05 | 2,84 |
| 09-11-2025 19:30 | Velez Mostar - Rad. Bijelji | MS 1 | 1,46 | 1,36 |
| 09-11-2025 15:30 | Suwon Wfc (K) - Ispe (K) | MS 1 | 1,17 | 1,09 |
| 09-11-2025 16:45 | Rayo Vallecano B - CD Quintanar Del Rey | MS 2 | 2,2 | 2,05 |
| 10-11-2025 03:30 | CA Tigre - Estudiantes | MS 0 | 2,65 | 2,47 |
| 09-11-2025 16:00 | NK Croatia Zmijavci - NK Karlovac 1919 | MS 1 | 3,25 | 3,03 |
| 10-11-2025 05:00 | Spokane Velocity FC - Portland Hearts of Pine | MS 2 | 3,13 | 2,92 |
| 09-11-2025 23:30 | El Nacional - CS Emelec | MS 2 | 2,29 | 2,14 |
| 09-11-2025 19:00 | Sturm Graz - Salzburg | MS 1 | 2,15 | 2,01 |
| 09-11-2025 18:00 | Madrid Ccf (K) - Granadilla (K) | MS 1 | 2,17 | 2,03 |
| 09-11-2025 22:30 | Ternana Calcio - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 0 | 3,11 | 2,91 |
| 10-11-2025 09:00 | FC Osaka - AC Nagano Parceiro | MS 0 | 3,43 | 3,21 |
| 09-11-2025 17:00 | Afyonspor Kulübü - Bornova 1877 | MS 2 | 2,34 | 2,19 |
| 09-11-2025 22:00 | Panathinaikos - PAOK | MS 2 | 2,53 | 2,37 |
| 09-11-2025 20:15 | CD Guadalajara - Lugo | MS 2 | 2,86 | 2,68 |
| 09-11-2025 19:30 | NyiregyhazaS - Puskas Akad | MS 1 | 3,18 | 2,98 |
| 09-11-2025 18:30 | El Ahly (MISIR) - Zamalek | MS 1 | 2,23 | 2,09 |
| 09-11-2025 16:00 | FC Balti - FC Zimbru Chisinau | MS 0 | 3,68 | 3,45 |
| 09-11-2025 15:30 | Abha Club - AL Jandal | MS 1 | 1,28 | 1,2 |
| 09-11-2025 20:00 | AGF Aarhus - SonderjyskE | MS 0 | 4,19 | 3,93 |
| 09-11-2025 18:00 | SC Sopron - ETO Akademia | MS 0 | 3,39 | 3,18 |
| 09-11-2025 19:30 | SS Monopoli 1966 - Casertana FC | MS 0 | 2,8 | 2,63 |
| 09-11-2025 16:00 | HJK Helsinki - Kuopion | MS 2 | 2,64 | 2,48 |
| 09-11-2025 17:00 | Mjallby - BK Hacken | MS 1 | 1,51 | 1,42 |
| 09-11-2025 16:00 | Administration Police - Gor Mahia FC | MS 2 | 2,35 | 2,21 |
| 09-11-2025 20:40 | Kazma SC - Al Kuveyt SC | MS 2 | 1,35 | 1,27 |
| 10-11-2025 01:00 | Atletico Ottawa - Cavalry FC | MS 0 | 3,22 | 3,03 |
| 09-11-2025 17:30 | MTK Budapest II - Nagykanizsai Ufc | MS 0 | 3,56 | 3,35 |
| 09-11-2025 15:30 | Holstein Kiel - F. Düsseldorf | MS 1 | 1,71 | 1,61 |
| 09-11-2025 19:00 | CD Basconia - Real Union De Irun | MS 2 | 1,89 | 1,78 |
| 09-11-2025 19:00 | Hearts of Oak - Asante Kotoko | MS 2 | 3,11 | 2,93 |
| 10-11-2025 02:30 | Club Aurora - J Wilsterman | MS 1 | 1,4 | 1,32 |
| 10-11-2025 22:30 | Salernitana - Crotone | MS 2 | 3,19 | 3,01 |
| 09-11-2025 18:00 | Abia Warriors FC - Enyimba | MS 0 | 3,19 | 3,01 |
| 10-11-2025 00:00 | Guarani Asu - Libertad Asuncion | MS 1 | 2,13 | 2,01 |
| 09-11-2025 19:30 | NK Celje - NK Bravo | MS 0 | 4,28 | 4,04 |
| 09-11-2025 16:00 | Oberhausen - VfL Bochum II | MS 0 | 4,06 | 3,84 |
| 10-11-2025 00:00 | Sportivo Trinidense - Cerro Porteno | MS 2 | 1,7 | 1,61 |
| 09-11-2025 22:00 | Once Caldas - Deportivo Pasto | MS 0 | 3,41 | 3,23 |
| 09-11-2025 19:00 | UP Langreo - Real Oviedo B | MS 2 | 2,29 | 2,17 |
| 09-11-2025 19:00 | Xerez Deportivo FC - UD Almeria B | MS 1 | 1,54 | 1,46 |
| 10-11-2025 04:30 | Independiente Santa Fe - Deport Cali | MS 1 | 1,55 | 1,47 |
| 09-11-2025 23:30 | Lusitania - Uniao Leiria | MS 2 | 2,16 | 2,05 |
| 09-11-2025 19:45 | ASO Chlef - Ben Aknoun | MS 1 | 1,78 | 1,69 |
| 09-11-2025 16:30 | LASK - Altach | MS 1 | 1,8 | 1,71 |
| 09-11-2025 20:00 | Atromitos - Volos | MS 0 | 2,84 | 2,7 |
| 09-11-2025 16:00 | BFC Preussen Berlin - Lok. Leipzig | MS 1 | 4,48 | 4,26 |
| 09-11-2025 18:00 | St. Truidense - Standard Liege | MS 1 | 1,84 | 1,75 |
| 09-11-2025 20:00 | Chabab Atlas Khenifra - Moghreb | MS 0 | 2,06 | 1,96 |
| 09-11-2025 22:45 | Lyon - Paris Saint Germain | MS 2 | 1,65 | 1,57 |
| 09-11-2025 19:30 | NyiregyhazaS - Puskas Akad | MS 0 | 3,15 | 3 |
| 09-11-2025 18:00 | FC Köln (K) - TSG Hoffenheim (K) | MS 0 | 3,36 | 3,2 |
| 09-11-2025 22:30 | Defensor Sporting - Nacional | MS 1 | 3,79 | 3,61 |
| 09-11-2025 20:15 | Barakaldo CF - SD Ponferradina | MS 2 | 2,75 | 2,62 |
| 11-11-2025 03:15 | Ind. Mendoza - C Cordoba | MS 2 | 2,98 | 2,84 |
| 09-11-2025 16:30 | MC EL Bayadh - MC Alger | MS 2 | 1,52 | 1,45 |
| 09-11-2025 18:00 | RWD Molenbeek 47 - Beerschot | MS 2 | 2,19 | 2,09 |
| 09-11-2025 18:30 | Avs Futebol Sad - Gil Vicente | MS 2 | 1,56 | 1,49 |
| 09-11-2025 17:00 | Vitebsk - Torpedo Belaz Zhodino | MS 0 | 2,93 | 2,8 |
| 09-11-2025 16:30 | AC Trento - Acd Ospitaletto | MS 0 | 3,16 | 3,02 |
| 09-11-2025 22:00 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | MS 2 | 1,36 | 1,3 |
| 09-11-2025 20:00 | At Malagueno - Ucam Murcia | MS 2 | 1,83 | 1,75 |
| 09-11-2025 18:00 | Randers - Midtjylland | MS 2 | 1,61 | 1,54 |
| 10-11-2025 02:30 | Mirassol FC SP - Palmeiras SP | MS 2 | 1,86 | 1,78 |
| 10-11-2025 01:00 | Atletico Ottawa - Cavalry FC | MS 2 | 2,57 | 2,46 |
| 09-11-2025 23:00 | Cadiz - Real Valladolid | MS 2 | 2,34 | 2,24 |
| 09-11-2025 15:30 | FK Babrungas Plunge - FA Siauliai B | MS 1 | 1,18 | 1,13 |
| 09-11-2025 21:15 | Mechelen - Union Saint Gilloise | MS 2 | 1,42 | 1,36 |
| 09-11-2025 21:00 | Famalicao - Porto | MS 2 | 1,45 | 1,39 |
| 10-11-2025 05:00 | Spokane Velocity FC - Portland Hearts of Pine | MS 0 | 3,18 | 3,05 |
| 09-11-2025 23:00 | Celta Vigo - Barcelona | MS 0 | 3,95 | 3,79 |
| 09-11-2025 20:00 | Atromitos - Volos | MS 1 | 2,24 | 2,15 |
| 09-11-2025 19:00 | Alfaro CD - SD Ejea | MS 0 | 2,74 | 2,63 |
| 09-11-2025 17:00 | AIK Solna - Halmstads BK | MS 1 | 1,25 | 1,2 |
| 09-11-2025 17:00 | IFK Stocksund - V Essinge | MS 0 | 3,6 | 3,46 |
| 11-11-2025 01:30 | CA Tembetary - Nacional Asuncion | MS 1 | 3,9 | 3,75 |
| 09-11-2025 19:30 | Stuttgart - Augsburg | MS 0 | 4,17 | 4,01 |
| 09-11-2025 22:30 | Genoa (K) - Parma Calcio (K) | MS 1 | 2,61 | 2,51 |
| 09-11-2025 20:30 | Mallorca - Getafe | MS 2 | 2,9 | 2,79 |
| 09-11-2025 16:00 | Vaduz - Stade Ouchy | MS 2 | 2,38 | 2,29 |
| 09-11-2025 18:15 | Vallecano - Real Madrid | MS 2 | 1,33 | 1,28 |
| 09-11-2025 18:00 | Hassan Jdidi - Fus Rabat | MS 1 | 3,46 | 3,33 |
| 09-11-2025 17:00 | Genoa - Fiorentina | MS 0 | 2,67 | 2,57 |
| 10-11-2025 22:00 | Blackburn Rovers U21 - Derby County U21 | MS 0 | 3,8 | 3,66 |
| 10-11-2025 00:30 | Flamengo - Santos SP | MS 0 | 4,62 | 4,45 |
| 09-11-2025 16:00 | Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II | MS 1 | 1,36 | 1,31 |
| 09-11-2025 16:00 | Hannoverscher SC - Blau-Weiss Lohne | MS 0 | 3,81 | 3,67 |
| 09-11-2025 17:00 | Brommapojkarna - Degerfors IF | MS 2 | 1,91 | 1,84 |
| 09-11-2025 17:00 | AC Cesena - AS Avellino 1912 | MS 1 | 1,67 | 1,61 |
| 09-11-2025 17:00 | Frosinone Calcio U20 - ACF Fiorentina U20 | MS 0 | 3,37 | 3,25 |
| 09-11-2025 16:00 | Basel - Lugano | MS 0 | 3,67 | 3,54 |
| 09-11-2025 17:00 | Eskilstuna - Team Tg | MS 0 | 4,89 | 4,72 |
| 09-11-2025 16:00 | Greifswalder - FC Eilenburg | MS 1 | 1,44 | 1,39 |
| 09-11-2025 22:00 | Brondby - Nordsjælland | MS 0 | 3,46 | 3,34 |
| 09-11-2025 19:00 | CD Alcoyano - Atletic Lleida CE | MS 1 | 1,74 | 1,68 |
| 09-11-2025 22:30 | Boca Juniors - River Plate | MS 0 | 2,63 | 2,54 |
| 09-11-2025 22:00 | Corinthians - Ceara CE | MS 1 | 1,5 | 1,45 |
| 09-11-2025 16:30 | Calcio Catania - Asd Team Altamura | MS 1 | 1,2 | 1,16 |
| 09-11-2025 16:30 | US Ben Guerdane - Stade Tunisien | MS 0 | 2,42 | 2,34 |
| 10-11-2025 19:00 | LKS Lodz II - Slask Wroclaw II | MS 1 | 2,43 | 2,35 |
| 09-11-2025 16:00 | CSKA 1948 Sofia - Cherno More | MS 2 | 3,95 | 3,82 |
| 09-11-2025 16:00 | Hamburger SV (K) - 1. FC Nürnberg (K) | MS 0 | 3,65 | 3,53 |
| 09-11-2025 17:00 | Hammarby - IF Elfsborg | MS 0 | 4,62 | 4,47 |
| 09-11-2025 17:30 | Al Shahaniya - Al-Rayyan | MS 2 | 1,25 | 1,21 |
| 09-11-2025 20:30 | Werder Bremen (K) - RB Leipzig (K) | MS 2 | 3,16 | 3,06 |
| 09-11-2025 18:30 | Ofi Crete - AEK Athens | MS 2 | 1,27 | 1,23 |
| 09-11-2025 20:30 | Mallorca - Getafe | MS 0 | 2,55 | 2,47 |
| 09-11-2025 17:00 | Nottingham Forest - Leeds United | MS 0 | 2,96 | 2,87 |
| 10-11-2025 00:00 | C.D. Cacahuatique - CD Aguila | MS 2 | 1,99 | 1,93 |
| 09-11-2025 18:30 | Jahn Regensburg - 1860 Münih | MS 2 | 1,99 | 1,93 |
| 09-11-2025 22:00 | AS Far Rabat - Mas Maghrib A Fes | MS 1 | 1,35 | 1,31 |
| 10-11-2025 02:30 | Paysandu SC PA - Coritiba | MS 2 | 1,37 | 1,33 |
| 09-11-2025 18:00 | RCD Espanyol (K) - Real Sociedad (K) | MS 2 | 1,37 | 1,33 |
| 09-11-2025 17:00 | FC Felgueiras 1932 - A. de Viseu | MS 1 | 2,08 | 2,02 |
| 09-11-2025 19:30 | Novara Calcio - Calcio Lecco 1912 | MS 0 | 2,78 | 2,7 |
| 10-11-2025 23:00 | Sportivo Ameliano - Club 2 De Mayo De Pedro J | MS 0 | 2,83 | 2,75 |
| 09-11-2025 19:00 | Sandefjord - Tromso IL | MS 2 | 2,14 | 2,08 |
| 09-11-2025 16:00 | Bonner - Sport Siegen | MS 0 | 3,25 | 3,16 |
| 09-11-2025 17:00 | Aston Villa - Bournemouth | MS 2 | 2,92 | 2,84 |
| 09-11-2025 16:30 | NEC Nijmegen - Groningen | MS 0 | 3,34 | 3,25 |
| 09-11-2025 17:00 | IFK Haninge - Enkopings SK | MS 1 | 2,25 | 2,19 |
| 09-11-2025 19:00 | Brann - Kfum Oslo | MS 1 | 1,51 | 1,47 |
| 09-11-2025 19:00 | FC Ajka - Soroksar SC | MS 0 | 3,04 | 2,96 |
| 09-11-2025 21:00 | Rangers FC - Santa Coloma | MS 0 | 3,05 | 2,97 |
| 09-11-2025 20:30 | Viktoria Plzen - Slavia Prag | MS 0 | 3,06 | 2,98 |
| 09-11-2025 16:00 | Aris - Asteras Tripolis | MS 1 | 1,53 | 1,49 |
| 09-11-2025 19:00 | Bud. Honved - Szeged-Grosics Akademia | MS 2 | 3,46 | 3,37 |
| 10-11-2025 02:20 | America De Cali - U. Magdalena | MS 1 | 1,16 | 1,13 |
| 09-11-2025 17:00 | IK Sirius - IFK Varnamo | MS 1 | 1,17 | 1,14 |
| 09-11-2025 20:30 | Valencia - Real Betis | MS 2 | 1,97 | 1,92 |
| 09-11-2025 22:30 | Genoa (K) - Parma Calcio (K) | MS 0 | 3,17 | 3,09 |
| 09-11-2025 16:30 | NEC Nijmegen - Groningen | MS 2 | 3,17 | 3,09 |
| 09-11-2025 18:30 | Ludogorets - Arda Kardzha | MS 1 | 1,21 | 1,18 |
| 09-11-2025 16:00 | Rotor - Shinnik Yar. | MS 2 | 3,65 | 3,56 |
| 09-11-2025 17:00 | Stockholm In - Assyriska FF | MS 1 | 1,22 | 1,19 |
| 09-11-2025 22:45 | Inter - Lazio | MS 1 | 1,23 | 1,2 |
| 09-11-2025 15:30 | Anderlecht - Club Brugge | MS 2 | 2,07 | 2,02 |
| 10-11-2025 02:00 | CD Tapatio - CSD Dorados Sinaloa | MS 2 | 4,97 | 4,85 |
| 09-11-2025 16:45 | Korona Kielce - Rakow Czestochowa | MS 0 | 2,9 | 2,83 |
| 09-11-2025 18:00 | Burgos CF Promesas - UD Samano | MS 0 | 2,91 | 2,84 |
| 09-11-2025 18:00 | Hearts - Dundee Utd | MS 1 | 1,26 | 1,23 |
| 09-11-2025 16:30 | US Ben Guerdane - Stade Tunisien | MS 1 | 2,98 | 2,91 |
| 09-11-2025 18:00 | FC Zurich II - SC Bruhl ST Gallen | MS 1 | 2,59 | 2,53 |
| 10-11-2025 19:30 | Fakel - Spartak Kostroma | MS 2 | 3,95 | 3,86 |
| 09-11-2025 16:00 | Las Palmas - Santander | MS 1 | 1,79 | 1,75 |
| 09-11-2025 16:00 | Seinöjoen - Gnistan | MS 0 | 4,95 | 4,84 |
| 09-11-2025 17:00 | Bologna - Napoli | MS 0 | 2,72 | 2,66 |
| 09-11-2025 17:00 | Malmö - Gais | MS 2 | 3,18 | 3,11 |
| 09-11-2025 20:00 | Barcelona B - Torrent CF | MS 1 | 1,37 | 1,34 |
| 09-11-2025 19:15 | Angers - AJ Auxerre | MS 0 | 2,77 | 2,71 |
| 09-11-2025 15:30 | Anderlecht - Club Brugge | MS 0 | 3,25 | 3,18 |
| 09-11-2025 18:00 | Shamrock R - Cork City FC | MS 0 | 3,72 | 3,64 |
| 09-11-2025 16:30 | Slask Wroclaw - Polonia Bytom | MS 1 | 1,88 | 1,84 |
| 09-11-2025 16:30 | ES Metlaoui - ES Zarzis | MS 1 | 2,36 | 2,31 |
| 10-11-2025 01:20 | CA Sarmiento - Instituto AC Cordoba | MS 2 | 2,37 | 2,32 |
| 09-11-2025 19:30 | Athletic Carpi U23 - Livorno | MS 0 | 2,87 | 2,81 |
| 09-11-2025 16:00 | Mainz 05 II - Frankfurt 1899 | MS 0 | 3,38 | 3,31 |
