431artemisbet.com
Artemisbet yeni giriş adresi 431artemisbet.com 08.01.2025 22:15 tarihinde güncellendi.
Artemisbet Oranı Düşen Maçlar - 07.02.2025
Artemisbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Artemisbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Artemisbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
07-02-2025 20:00 | MC Oran - USM EL Harrach | MS 2 | 4,75 | 3,1 |
07-02-2025 22:00 | FC Everton U21 - Brighton U21 | MS 1 | 4,06 | 2,83 |
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 2 | 3,32 | 2,33 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 1 | 4,32 | 3,1 |
08-02-2025 17:00 | Acr Messina - AZ Picerno U23 | MS 1 | 3,09 | 2,26 |
07-02-2025 22:00 | Lommel SK - Club Brugge U23 | MS 2 | 3,27 | 2,44 |
08-02-2025 15:00 | Lok. Leipzig - FC Viktoria 1889 Berlin | MS 0 | 4,48 | 3,35 |
08-02-2025 18:00 | Bracknell Town FC - Taunton Town | MS 2 | 2,48 | 1,86 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 1 | 3,75 | 2,84 |
08-02-2025 06:00 | Puebla - CF America | MS 0 | 4,16 | 3,17 |
09-02-2025 16:00 | FK Jedinstvo UB - Novi Pazar | MS 2 | 2,07 | 1,58 |
10-02-2025 18:00 | Farul Cons. - SCM Gloria Buzau | MS 2 | 4,82 | 3,71 |
08-02-2025 20:30 | FK Vojvodina - Partizan | MS 1 | 2,54 | 1,96 |
08-02-2025 18:00 | Wealdstone - Gateshead | MS 1 | 3,29 | 2,55 |
08-02-2025 10:00 | LEE Man Warriors FC - Kowloon City | MS 1 | 1,47 | 1,14 |
07-02-2025 22:00 | FC Martigues - Troyes | MS 1 | 4,03 | 3,15 |
08-02-2025 11:00 | Dandenong Th - G Gully Cavs | MS 2 | 2,77 | 2,17 |
08-02-2025 18:00 | Hampton&Rich - Truro City | MS 2 | 2,94 | 2,32 |
08-02-2025 18:00 | Bonnyrigg Rose - Peterhead | MS 2 | 2,14 | 1,7 |
09-02-2025 16:00 | SV Todesfelde - FC Phonix Lubeck | MS 2 | 1,9 | 1,51 |
08-02-2025 18:00 | Bath City FC - Hornchurch | MS 2 | 2,97 | 2,37 |
09-02-2025 19:30 | ASD Pineto Calcio - FC Legnago Salus Ssd | MS 0 | 3,61 | 2,89 |
09-02-2025 15:00 | Hertha 03 - ZFC Meuselwitz | MS 2 | 2,19 | 1,76 |
09-02-2025 19:00 | Compostela - Club Marino De Luanco | MS 1 | 2,25 | 1,81 |
09-02-2025 13:30 | Alaves II - SD Ejea | MS 1 | 2,36 | 1,9 |
08-02-2025 20:00 | Sevilla Atl. - CF Intercity | MS 2 | 3,46 | 2,79 |
09-02-2025 17:30 | AD Ceuta - Algeciras CF | MS 1 | 1,8 | 1,46 |
09-02-2025 19:30 | US Albinoleffe - AC Renate | MS 1 | 1,93 | 1,57 |
08-02-2025 18:00 | Tonbridge - Worthing FC | MS 2 | 2,07 | 1,69 |
08-02-2025 17:00 | Unirea Slobozia - Un. Craiova | MS 2 | 1,67 | 1,37 |
09-02-2025 00:00 | Cobresal - Coquimbo Unido | MS 1 | 2,41 | 1,98 |
09-02-2025 14:00 | CD Atletico Paso - AD Union Adarve | MS 1 | 2,6 | 2,14 |
08-02-2025 11:45 | Newcastle Jets (K) - Melbourne City FC (K) | MS 0 | 4,72 | 3,89 |
08-02-2025 14:00 | Binh Dinh - SHB Da Nang | MS 1 | 2,12 | 1,75 |
07-02-2025 22:30 | SD Ponferradina - Barakaldo CF | MS 2 | 3,68 | 3,04 |
07-02-2025 23:00 | Arsenal Sarandi - All Boys | MS 2 | 2,77 | 2,29 |
07-02-2025 22:45 | Ruthin Town - Flint Mountain | MS 0 | 4,43 | 3,68 |
08-02-2025 18:00 | Dagenham&Red - Yeovil Town | MS 2 | 2,96 | 2,46 |
10-02-2025 00:00 | Deportes La Serena - San Marcos De Arica | MS 2 | 3,68 | 3,06 |
08-02-2025 18:00 | Aveley FC - Enfield Town | MS 1 | 2,02 | 1,68 |
08-02-2025 18:00 | Curzon Ashto - Kings Lynn | MS 1 | 1,92 | 1,6 |
07-02-2025 22:00 | Aston Villa U21 - Reading FC U21 | MS 1 | 1,74 | 1,45 |
08-02-2025 04:00 | Paraguay U20 - Şili U20 | MS 2 | 2,21 | 1,85 |
08-02-2025 23:00 | San Miguel - T. Suarez | MS 1 | 1,97 | 1,65 |
08-02-2025 16:00 | Ajaccio - Guingamp | MS 1 | 3,02 | 2,53 |
09-02-2025 00:00 | CSD Rangers - Temuco Sadp | MS 1 | 1,8 | 1,51 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 1 | 3,17 | 2,66 |
08-02-2025 19:00 | Vaasan Ps - Oulu | MS 2 | 3,12 | 2,62 |
08-02-2025 18:00 | Slough Town - Maidst. Utd | MS 2 | 2 | 1,68 |
08-02-2025 18:45 | Al-Khoor - Arabi Doha | MS 1 | 3,58 | 3,01 |
08-02-2025 18:00 | Lincoln City - Cambridge | MS 2 | 4,74 | 3,99 |
08-02-2025 18:00 | Dorchester - Swindon S. | MS 1 | 1,79 | 1,51 |
07-02-2025 22:30 | Goytre United - Taffs Well | MS 0 | 3,94 | 3,33 |
08-02-2025 22:00 | Boyaca Chico FC - Llaneros FC | MS 2 | 3,61 | 3,06 |
08-02-2025 17:30 | Newtown - Barry Town | MS 1 | 2,77 | 2,35 |
07-02-2025 21:00 | Botosani - D. Bükreş | MS 1 | 2,91 | 2,47 |
08-02-2025 22:00 | Sestao River Club - Zamora CF | MS 1 | 2,4 | 2,04 |
09-02-2025 19:00 | RS Gimnastica de Torrelav - CD Guijuelo | MS 1 | 2,14 | 1,82 |
09-02-2025 00:00 | Curico Unido - U.Concepcion | MS 1 | 2,01 | 1,71 |
09-02-2025 14:00 | RCD Mallorca B - Torrent CF | MS 1 | 3,9 | 3,32 |
09-02-2025 16:00 | Sabah - Turan Tovuz | MS 1 | 1,75 | 1,49 |
08-02-2025 18:00 | Ilkeston Town FC - Workington | MS 2 | 4,06 | 3,46 |
08-02-2025 17:30 | Connahs - Briton Ferry Llansawel | MS 1 | 1,44 | 1,23 |
08-02-2025 16:00 | FK Mladost Lucani - Tsc Backa To | MS 2 | 1,93 | 1,65 |
08-02-2025 18:00 | Oxford City - Leamington | MS 1 | 2 | 1,71 |
07-02-2025 22:45 | Mansfield - Northampton | MS 2 | 4,63 | 3,96 |
08-02-2025 19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | MS 1 | 3,64 | 3,12 |
07-02-2025 20:00 | Stal Mielec - Jagiellonia Bialystok | MS 1 | 2,67 | 2,29 |
08-02-2025 17:00 | Calcio Caldiero Terme - US Pergolettese 1932 | MS 0 | 2,96 | 2,54 |
08-02-2025 16:00 | SC Paderborn 07 II - Wuppertaler | MS 2 | 3,19 | 2,74 |
08-02-2025 18:00 | Chertsey Town - Wimborne | MS 2 | 2,99 | 2,57 |
07-02-2025 22:00 | West Ham United U21 - Arsenal FC U21 | MS 1 | 1,71 | 1,47 |
08-02-2025 18:00 | Stockton Town - Warrington Rylands 1906 F | MS 1 | 2,29 | 1,97 |
09-02-2025 13:00 | CSKA 1948 Sofia - Loko Sofya | MS 2 | 4,58 | 3,94 |
07-02-2025 22:45 | Llandudno - Denbigh Town | MS 0 | 4,58 | 3,94 |
08-02-2025 18:00 | Volos - Paneitolikos | MS 1 | 2,32 | 2 |
07-02-2025 22:30 | Goytre United - Taffs Well | MS 2 | 2,69 | 2,32 |
08-02-2025 22:30 | Hertha Berlin - Kaiserslautern | MS 2 | 3,57 | 3,08 |
08-02-2025 09:30 | NWS Spirit - Sydney FC NPL Gençler | MS 2 | 2,88 | 2,49 |
09-02-2025 21:30 | CD Alcoyano - Betis Deportivo Balompie | MS 1 | 2,15 | 1,86 |
08-02-2025 18:00 | CD Subiza - CD Calahorra | MS 1 | 2,98 | 2,58 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 2 | 3,31 | 2,87 |
08-02-2025 18:00 | Boreham Wood - West Spr Mar | MS 1 | 1,58 | 1,37 |
08-02-2025 23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | MS 2 | 4,08 | 3,54 |
08-02-2025 17:30 | B. Dortmund - Stuttgart | MS 1 | 1,9 | 1,65 |
08-02-2025 06:00 | Wellington Phoenix (K) - Melbourne Victory (K) | MS 1 | 2,78 | 2,42 |
09-02-2025 14:00 | UE Olot - CD Ibiza Islas Pitiusas | MS 1 | 2,18 | 1,9 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 0 | 2,98 | 2,6 |
08-02-2025 21:30 | Rimini FC 1912 - Ascoli | MS 2 | 2,61 | 2,28 |
09-02-2025 19:15 | AJ Auxerre - Toulouse | MS 1 | 3,02 | 2,64 |
08-02-2025 19:00 | Manama Club - AL Bahrain | MS 1 | 2,47 | 2,16 |
10-02-2025 18:30 | Stara Zagora - FC Krumovgrad | MS 1 | 1,76 | 1,54 |
09-02-2025 17:00 | Padova - PRO Patria | MS 0 | 4,17 | 3,65 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 1 | 3,45 | 3,02 |
08-02-2025 19:30 | Barcelona B - Gimnastica Segoviana CF | MS 1 | 1,77 | 1,55 |
08-02-2025 18:00 | Hereford - Spennymoor | MS 2 | 2,98 | 2,61 |
10-02-2025 12:30 | Melbourne Victory Gençler - Altona Magic | MS 2 | 2,12 | 1,86 |
09-02-2025 19:30 | Usd Sestri Levante 1919 - US Pianese | MS 1 | 2,86 | 2,51 |
08-02-2025 16:00 | Blackburn Rovers U21 - Manchester City U21 | MS 0 | 4,74 | 4,17 |
08-02-2025 16:00 | Oberhausen - Sportfreunde | MS 2 | 3,16 | 2,78 |
09-02-2025 21:30 | Athletic Carpi - Pescara Calcio | MS 2 | 1,58 | 1,39 |
08-02-2025 11:00 | Marconi Stal - Blacktown Gençler | MS 2 | 2,67 | 2,35 |
08-02-2025 18:00 | Chemnitz - Carl Zeiss Jena | MS 0 | 3,18 | 2,8 |
07-02-2025 22:45 | Mansfield - Northampton | MS 0 | 3,54 | 3,12 |
08-02-2025 17:30 | Caernarfon - Haverfordwest County | MS 2 | 2,11 | 1,86 |
08-02-2025 18:00 | Hitchin Town - Banbury Utd | MS 1 | 2,63 | 2,32 |
09-02-2025 02:00 | Nublense - CD Santa Cruz | MS 1 | 1,53 | 1,35 |
08-02-2025 16:00 | Sve Hohkeppel - Duisburg | MS 0 | 4,42 | 3,9 |
08-02-2025 04:00 | Queretaro - At. San Luis | MS 2 | 2,58 | 2,28 |
08-02-2025 18:00 | Stenhousemur - Queen Of S. | MS 2 | 2,77 | 2,45 |
07-02-2025 22:30 | Sturm Graz - Austria Wien | MS 0 | 3,29 | 2,91 |
07-02-2025 23:00 | Kolombiya U20 - Brezilya U20 | MS 1 | 2,34 | 2,07 |
07-02-2025 22:30 | Sturm Graz - Austria Wien | MS 2 | 3,64 | 3,22 |
08-02-2025 17:00 | Stjarnan Gardabaer - Vestmannaeyjar | MS 1 | 1,4 | 1,24 |
08-02-2025 19:30 | Crotone - Potenza Calcio | MS 0 | 3,52 | 3,12 |
10-02-2025 15:00 | Araz Nakhchivan PFK - FK Kapaz | MS 0 | 3,61 | 3,2 |
08-02-2025 09:00 | Sydney United 58 - Sutherland Sharks | MS 2 | 3,73 | 3,31 |
09-02-2025 18:00 | OFK Belgrad - FK Napredak Krusevac | MS 2 | 4,04 | 3,59 |
09-02-2025 13:30 | Getafe B - Rayo Majadah | MS 2 | 4,06 | 3,61 |
10-02-2025 17:00 | Odisha FC - Punjab FC | MS 2 | 2,99 | 2,66 |
08-02-2025 16:00 | AS Soliman - CA Bizertin | MS 2 | 3,09 | 2,75 |
10-02-2025 21:00 | Uta Arad - Cluj | MS 2 | 1,82 | 1,62 |
07-02-2025 20:30 | Amazulu - Marumo Gallants FC | MS 2 | 3,2 | 2,85 |
08-02-2025 18:00 | Stratford - Royston Town | MS 2 | 3,58 | 3,19 |
07-02-2025 20:00 | Moghreb - UTS Union Touarga | MS 1 | 2,8 | 2,5 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 2 | 3,19 | 2,85 |
07-02-2025 21:30 | Hafnarfjordur - Ir Reykjavik | MS 1 | 1,34 | 1,2 |
07-02-2025 22:30 | Trefelin FC - Trethomas Bluebirds | MS 0 | 3,64 | 3,26 |
07-02-2025 21:30 | Sochaux - Paris 13 Atletico | MS 1 | 1,82 | 1,63 |
09-02-2025 18:30 | Estoril Praia - Boavista | MS 1 | 1,54 | 1,38 |
09-02-2025 19:00 | Alfaro CD - SD Eibar B | MS 1 | 3,28 | 2,94 |
09-02-2025 15:00 | BG Pathum United FC - Port FC | MS 1 | 1,93 | 1,73 |
09-02-2025 14:00 | Recreativo - Villarreal B | MS 1 | 2,04 | 1,83 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 0 | 3,22 | 2,89 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 0 | 2,93 | 2,63 |
09-02-2025 22:00 | Yaracuyanos FC - Metropolitan | MS 1 | 3,44 | 3,09 |
08-02-2025 17:00 | Bangor 1876 FC - Penrhyncoch | MS 0 | 4,62 | 4,15 |
08-02-2025 23:00 | Colegiales - CA Alvarado | MS 1 | 2,27 | 2,04 |
08-02-2025 16:00 | Celta Vigo - Real Betis | MS 2 | 3,08 | 2,77 |
08-02-2025 18:00 | Prescot Cables - Guiseley | MS 2 | 1,9 | 1,71 |
09-02-2025 19:30 | SSD Citta Di Campobasso - US Citta DI Pontedera | MS 1 | 1,9 | 1,71 |
08-02-2025 23:00 | Club Atletico Los Andes - Patronato P | MS 1 | 2,62 | 2,36 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 0 | 3,43 | 3,09 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 0 | 3,44 | 3,1 |
08-02-2025 17:00 | Cwmbran Celtic - Carmarthen | MS 0 | 4,16 | 3,75 |
08-02-2025 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Borussia M.Gladbach II | MS 0 | 3,45 | 3,11 |
08-02-2025 04:00 | CD Tapatio - CSD Dorados Sinaloa | MS 2 | 4,06 | 3,66 |
09-02-2025 19:00 | FC Baniyas - Al-Nasr Dubai SC | MS 0 | 3,67 | 3,31 |
09-02-2025 16:00 | İstanbulspor - Ankaragücü | MS 1 | 2,35 | 2,12 |
08-02-2025 18:00 | Chesham UTD - Weymouth | MS 2 | 4,09 | 3,69 |
08-02-2025 01:00 | Nueva Chicago - San Telmo | MS 2 | 3,46 | 3,13 |
07-02-2025 21:30 | FC Villefranche-Beaujolai - AS Nancy | MS 1 | 3,68 | 3,33 |
08-02-2025 15:00 | Havadar SC - Aluminium Arak | MS 0 | 3,05 | 2,76 |
08-02-2025 16:00 | SC Paderborn 07 II - Wuppertaler | MS 0 | 3,48 | 3,15 |
08-02-2025 10:00 | Langwarrin SC - Caroline Springs George C | MS 1 | 1,91 | 1,73 |
08-02-2025 18:00 | Lancaster - UtdOfManch | MS 2 | 2,67 | 2,42 |
10-02-2025 00:00 | Deportes Magallanes - Deportes Recoleta | MS 1 | 1,39 | 1,26 |
08-02-2025 18:00 | Matlock Town - Hebburn Town | MS 1 | 2,14 | 1,94 |
08-02-2025 17:30 | Ammanford - Pontypridd Town | MS 0 | 4,07 | 3,69 |
09-02-2025 09:00 | Western Sydney W. (K) - Brisbane Roar FC (K) | MS 1 | 4,43 | 4,02 |
09-02-2025 19:00 | Pontevedra - UP Langreo | MS 1 | 1,3 | 1,18 |
08-02-2025 16:00 | Wiedenbrück - 1. FC Duren | MS 0 | 3,51 | 3,19 |
08-02-2025 18:00 | Merthyr Town - Plymouth Parkway | MS 1 | 1,32 | 1,2 |
08-02-2025 18:45 | Al Shahaniya - Al-Rayyan | MS 2 | 1,55 | 1,41 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 2 | 2,77 | 2,52 |
08-02-2025 18:00 | Chesham UTD - Weymouth | MS 0 | 3,44 | 3,13 |
08-02-2025 20:00 | FC Otelul Galati - Rapid 1923 | MS 1 | 3,12 | 2,84 |
08-02-2025 17:00 | Union Clodiense Chioggia - AS Giana Erminio | MS 0 | 2,94 | 2,68 |
09-02-2025 17:00 | Spezia - US Palermo | MS 2 | 3,96 | 3,61 |
08-02-2025 18:00 | Crewe - Newport | MS 0 | 3,96 | 3,61 |
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 0 | 3,74 | 3,41 |
07-02-2025 22:00 | Roda - Jong Alkmaar | MS 2 | 3,74 | 3,41 |
08-02-2025 18:00 | Southampton - Burnley | MS 1 | 1,71 | 1,56 |
08-02-2025 18:00 | Kiddminster - Chorley | MS 0 | 3,65 | 3,33 |
09-02-2025 03:00 | Tlaxcala FC - CD Mineros De Zacatecas | MS 2 | 1,83 | 1,67 |
09-02-2025 13:30 | Shamakhi FK - FK Sumgayit | MS 1 | 2,29 | 2,09 |
07-02-2025 22:00 | Rod. Aveyro - SC Bastia | MS 1 | 2,41 | 2,2 |
08-02-2025 18:00 | Real Valladolid B - UM Escobedo | MS 1 | 1,73 | 1,58 |
08-02-2025 03:30 | Chaco For Ever - Estudiantes Caseros | MS 1 | 2,43 | 2,22 |
07-02-2025 21:00 | Dynamo - Chem Leipzig | MS 2 | 4,52 | 4,13 |
08-02-2025 18:00 | Rochdale - Ebbsfleet | MS 1 | 1,16 | 1,06 |
07-02-2025 22:30 | Caerau Ely FC - Llantwit Major | MS 1 | 1,74 | 1,59 |
08-02-2025 18:00 | Bishops Sto - Telford | MS 2 | 1,98 | 1,81 |
08-02-2025 16:30 | Milford FC - Orbit College FC | MS 2 | 3,5 | 3,2 |
08-02-2025 15:30 | Bradford - Harrogate | MS 0 | 3,64 | 3,33 |
09-02-2025 15:00 | Altglienicke - Hallescher | MS 0 | 3,29 | 3,01 |
09-02-2025 18:00 | UD Llanera - Bergantinos CF | MS 1 | 2,26 | 2,07 |
08-02-2025 15:30 | West Bromwich - Sheffield Wednesday | MS 2 | 3,23 | 2,96 |
08-02-2025 07:00 | WS Wanderers U23 - Druitt Tw Rg | MS 1 | 2,04 | 1,87 |
08-02-2025 18:00 | Everton - Bournemouth | MS 2 | 2,29 | 2,1 |
08-02-2025 18:45 | Al-Khoor - Arabi Doha | MS 0 | 3,62 | 3,32 |
09-02-2025 17:00 | Novara Calcio - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,69 | 1,55 |
08-02-2025 20:30 | Tamworth - Halifax Town | MS 2 | 2,18 | 2 |
08-02-2025 21:00 | Penafiel - P. Ferreira | MS 2 | 2,67 | 2,45 |
09-02-2025 19:00 | San Fernando - Linares Deportivo | MS 1 | 1,95 | 1,79 |
08-02-2025 18:00 | Bath City FC - Hornchurch | MS 0 | 2,93 | 2,69 |
09-02-2025 20:30 | Spartak Subotica - FK Zeleznicar Pancevo | MS 0 | 2,81 | 2,58 |
07-02-2025 21:30 | FC Villefranche-Beaujolai - AS Nancy | MS 0 | 3,08 | 2,83 |
08-02-2025 03:30 | Real CD Espana - CD Marathon | MS 2 | 3,34 | 3,07 |
08-02-2025 19:30 | FC Arzignano Valchiampo - AC Lumezzane | MS 0 | 2,97 | 2,73 |
08-02-2025 18:00 | Falkirk - P. Thistle | MS 1 | 1,49 | 1,37 |
09-02-2025 19:00 | FC Baniyas - Al-Nasr Dubai SC | MS 1 | 3,37 | 3,1 |
08-02-2025 02:00 | R Aguilas - Independiente Santa Fe | MS 0 | 2,63 | 2,42 |
08-02-2025 18:00 | Dukla Prag - Karvina | MS 2 | 2,13 | 1,96 |
08-02-2025 18:00 | Soli. Moors - Oldham | MS 2 | 2,26 | 2,08 |
08-02-2025 17:00 | Acr Messina - AZ Picerno U23 | MS 0 | 2,91 | 2,68 |
08-02-2025 15:00 | NK Domzale - NS Mura | MS 1 | 2,67 | 2,46 |
09-02-2025 20:35 | Aston Villa - Tottenham | MS 1 | 1,66 | 1,53 |
08-02-2025 18:00 | Spartans Edinburgh FC - East Fife | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
07-02-2025 20:30 | Preussen 06 Munster - Hamburg | MS 1 | 3,24 | 2,99 |
08-02-2025 01:00 | Cerro Largo FC - CA Progreso | MS 2 | 3,38 | 3,12 |
07-02-2025 22:00 | Lommel SK - Club Brugge U23 | MS 0 | 3,38 | 3,12 |
08-02-2025 19:30 | Foggia - AS Avellino 1912 | MS 0 | 3,01 | 2,78 |
08-02-2025 17:00 | Mold Alexandra FC - Caersws | MS 0 | 4,2 | 3,88 |
09-02-2025 17:00 | Feralpisalo - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,78 | 2,57 |
08-02-2025 18:00 | Alvechurch - AFC Sudbury | MS 1 | 1,59 | 1,47 |
08-02-2025 18:00 | Hav&Waterloo - Walton & Hersham FC | MS 1 | 1,86 | 1,72 |
07-02-2025 22:00 | Grenoble - Red Star FC | MS 2 | 2,93 | 2,71 |
08-02-2025 18:00 | Colchester - Walsall | MS 2 | 2,27 | 2,1 |
08-02-2025 18:00 | Salisbury - Dorking Wand | MS 2 | 1,74 | 1,61 |
09-02-2025 14:00 | RC Deportivo Fabril - Numancia | MS 2 | 2,01 | 1,86 |
08-02-2025 18:00 | Hyde United - G borough Tr | MS 2 | 2,84 | 2,63 |
07-02-2025 22:00 | FC Everton U21 - Brighton U21 | MS 0 | 4,21 | 3,9 |
08-02-2025 18:00 | Aldershot - AFC Fylde | MS 1 | 1,63 | 1,51 |
09-02-2025 16:00 | Fortuna Köln - Köln II | MS 0 | 3,4 | 3,15 |
08-02-2025 13:00 | Eastern Sports Club - Southern District FC | MS 0 | 3,68 | 3,41 |
08-02-2025 18:00 | Bedford Town - Bromsgrove Sporting FC | MS 2 | 2,59 | 2,4 |
08-02-2025 09:00 | Sydney United 58 - Sutherland Sharks | MS 0 | 3,55 | 3,29 |
08-02-2025 16:00 | Turkspor Dortmund 2000 - FC Gutersloh 2000 | MS 0 | 4,1 | 3,8 |
09-02-2025 18:15 | Levski Sofya - Ludogorets | MS 1 | 3,29 | 3,05 |
08-02-2025 18:00 | Biggleswade - Stourbridge | MS 1 | 3,71 | 3,44 |
08-02-2025 15:15 | Leeds United - Millwall | MS 0 | 4,03 | 3,74 |
08-02-2025 16:00 | Kayserispor - Konyaspor | MS 1 | 2,37 | 2,2 |
08-02-2025 18:00 | Winchester City FC - Hanwell Town FC | MS 2 | 2,52 | 2,34 |
08-02-2025 20:00 | MSK Zilina - FK Kosice | MS 0 | 3,79 | 3,52 |
08-02-2025 15:00 | TPS Turku - Salpa | MS 0 | 3,66 | 3,4 |
08-02-2025 15:30 | Swindon Town - Port Vale | MS 1 | 2,12 | 1,97 |
09-02-2025 17:00 | Virtus Entella - SPAL | MS 0 | 3,68 | 3,42 |
08-02-2025 18:00 | Whitby Town - Morpeth Town | MS 1 | 2,13 | 1,98 |
07-02-2025 20:30 | Greuther Furth - Jahn Regensburg | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
08-02-2025 07:35 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,42 | 2,25 |
08-02-2025 17:00 | T Reykjavik - Grindavik | MS 1 | 1,44 | 1,34 |
09-02-2025 14:00 | Alzira - CE Andratx | MS 2 | 3,19 | 2,97 |
08-02-2025 01:00 | Cerro Largo FC - CA Progreso | MS 0 | 2,76 | 2,57 |
07-02-2025 22:45 | Como 1907 - Juventus | MS 2 | 1,89 | 1,76 |
08-02-2025 18:30 | Heracles - Go Ahead | MS 2 | 2,04 | 1,9 |
08-02-2025 17:00 | Mantova 1911 - Sassuolo | MS 1 | 4,24 | 3,95 |
09-02-2025 19:00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor | MS 2 | 4,1 | 3,82 |
08-02-2025 18:30 | Avs Futebol Sad - Santa Clara | MS 2 | 1,91 | 1,78 |
08-02-2025 18:00 | Chertsey Town - Wimborne | MS 0 | 3,54 | 3,3 |
07-02-2025 22:00 | FC Martigues - Troyes | MS 0 | 3,26 | 3,04 |
08-02-2025 22:00 | Boyaca Chico FC - Llaneros FC | MS 0 | 2,82 | 2,63 |
08-02-2025 04:00 | Queretaro - At. San Luis | MS 0 | 3,12 | 2,91 |
08-02-2025 11:00 | Marconi Stal - Blacktown Gençler | MS 0 | 3,33 | 3,11 |
08-02-2025 14:00 | SD Eibar (K) - Madrid Ccf (K) | MS 1 | 2,73 | 2,55 |
08-02-2025 22:45 | Torino - Genoa | MS 2 | 3,5 | 3,27 |
08-02-2025 18:00 | Stenhousemur - Queen Of S. | MS 0 | 3,05 | 2,85 |
08-02-2025 23:00 | Brighton - Chelsea | MS 1 | 2,75 | 2,57 |
13-02-2025 23:00 | AZ Alkmaar - Galatasaray | MS 1 | 2,45 | 2,29 |
08-02-2025 19:00 | Paksi - Fehervar | MS 2 | 3,22 | 3,01 |
09-02-2025 03:00 | Academia Puerto Cabello - Carabobo FC | MS 1 | 2,46 | 2,3 |
08-02-2025 18:00 | Torquay - East.Borough | MS 1 | 2 | 1,87 |
08-02-2025 17:00 | NK Celje - NK Maribor | MS 2 | 2,77 | 2,59 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 0 | 2,62 | 2,45 |
09-02-2025 18:00 | CD Antofagasta - Deportes Copiapo | MS 0 | 2,94 | 2,75 |
08-02-2025 16:00 | Saarbrucken - Mannheim 07 | MS 2 | 3,72 | 3,48 |
08-02-2025 18:00 | Welling Utd - Albans City | MS 0 | 3,11 | 2,91 |
08-02-2025 07:15 | Manningham United Blues - Melbourne City U21 | MS 2 | 2,52 | 2,36 |
08-02-2025 22:00 | OCS de Safi - Hassan Jdidi | MS 0 | 2,84 | 2,66 |
08-02-2025 16:00 | ES Rades - Kalaa Sport | MS 1 | 3,63 | 3,4 |
08-02-2025 16:00 | Wiedenbrück - 1. FC Duren | MS 1 | 3 | 2,81 |
08-02-2025 19:30 | Rakow Czestochowa - Katowice | MS 0 | 3,79 | 3,55 |
08-02-2025 01:30 | Uruguay U20 - Arjantin U20 | MS 2 | 1,9 | 1,78 |
09-02-2025 15:30 | Botev Plovdiv - Hebar Pazardzhik | MS 0 | 4,45 | 4,17 |
08-02-2025 14:00 | Levante Las Planas FC (K) - Granada CF (K) | MS 1 | 2,07 | 1,94 |
07-02-2025 22:00 | Manchester United U21 - Tottenham Hotspur U21 | MS 2 | 3,54 | 3,32 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 0 | 2,75 | 2,58 |
08-02-2025 15:00 | Greifswalder - SV Babelsberg 03 | MS 1 | 1,62 | 1,52 |
08-02-2025 13:00 | İnter U20 - Lecce U20 | MS 1 | 1,62 | 1,52 |
08-02-2025 11:00 | Rockdale Ct - St George City FA | MS 1 | 1,46 | 1,37 |
07-02-2025 23:05 | Paris Saint Germain - Monaco | MS 1 | 1,3 | 1,22 |
08-02-2025 18:00 | Accrington - Wimbledon | MS 0 | 2,95 | 2,77 |
09-02-2025 19:00 | LASK - Blau Weiss Linz | MS 2 | 3,61 | 3,39 |
07-02-2025 22:45 | Mechelen - KAA Gent | MS 1 | 2,15 | 2,02 |
09-02-2025 21:00 | Alianza Un - Sporting Cristal | MS 1 | 3,31 | 3,11 |
09-02-2025 04:00 | CD Fas - Alianza FC | MS 2 | 2,33 | 2,19 |
07-02-2025 22:30 | Latina Calcio - Cavese 1919 | MS 1 | 2,33 | 2,19 |
07-02-2025 22:45 | Ayr United - Hibernian | MS 0 | 3,17 | 2,98 |
