431artemisbet.com
Artemisbet yeni giriş adresi 431artemisbet.com 31.05.2023 04:20 tarihinde güncellendi.
Artemisbet Oranı Düşen Maçlar - 31.05.2023
Artemisbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Artemisbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Artemisbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
31-05-2023 19:00 | Stara Zagora - OFC Pirin Blagoevgrad | MS 2 | 4,41 | 3,31 |
31-05-2023 19:45 | NAC Breda - Emmen | MS 1 | 3,17 | 2,4 |
01-06-2023 19:00 | FK Auda - FK Jelgava | MS 1 | 1,97 | 1,51 |
31-05-2023 20:00 | US Biskra - CS Constantine | MS 1 | 2,74 | 2,18 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 1 | 4,97 | 4 |
31-05-2023 21:30 | Pordenone Calcio - Calcio Lecco 1912 | MS 1 | 1,78 | 1,46 |
31-05-2023 18:30 | FC KTP - Gnistan | MS 2 | 4,32 | 3,6 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 2 | 2,66 | 2,22 |
31-05-2023 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 2 | 2,69 | 2,27 |
01-06-2023 03:30 | Austin FC - Minnesota United | MS 1 | 2,15 | 1,82 |
31-05-2023 21:00 | AL Wehda FC - AL Fayha FC | MS 2 | 2,17 | 1,84 |
02-06-2023 02:00 | Flamengo - Fluminense | MS 2 | 2,98 | 2,53 |
31-05-2023 21:00 | AL Adalh FC - AL Ettifaq FC | MS 2 | 4,18 | 3,56 |
01-06-2023 21:00 | Vestmannaeyjar - Kopavogur | MS 1 | 2,4 | 2,05 |
01-06-2023 00:00 | Arjantin U20 - Nijerya U20 | MS 2 | 4,51 | 3,87 |
31-05-2023 22:00 | Atletico Palmaflor Vinto - Always Ready | MS 2 | 3,25 | 2,79 |
31-05-2023 21:00 | AL Taawoun FC - AL Batin FC | MS 1 | 1,38 | 1,19 |
02-06-2023 02:15 | Deport Pasto - Alianza Ptr. | MS 2 | 4,49 | 3,89 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 2 | 2,71 | 2,35 |
01-06-2023 22:15 | Fylkir Reykjavik - KR Reykjavik | MS 2 | 2,04 | 1,77 |
31-05-2023 19:00 | National Bank of Egypt SC - El Daklyeh | MS 2 | 3,64 | 3,17 |
31-05-2023 19:45 | NAC Breda - Emmen | MS 0 | 3,37 | 2,94 |
01-06-2023 17:00 | FK Liepaja - FK Tukums 2000/Tss | MS 1 | 1,57 | 1,38 |
01-06-2023 20:30 | Varbergs Gif FK - Savedalens | MS 0 | 3,75 | 3,3 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 2 | 3,25 | 2,86 |
01-06-2023 01:00 | Tobacco Road - Charlotte Independence 2 | MS 0 | 4,2 | 3,7 |
01-06-2023 17:30 | Loko Sofya - Botev Plovdiv | MS 2 | 2,98 | 2,64 |
01-06-2023 02:30 | Philadelphia Union - Charlotte FC | MS 1 | 1,52 | 1,35 |
31-05-2023 21:30 | Al Mokawloon - Ismaily Sc | MS 2 | 2,92 | 2,6 |
31-05-2023 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 0 | 3,23 | 2,88 |
01-06-2023 01:00 | Fortaleza CE - Palmeiras SP | MS 1 | 2,56 | 2,29 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 0 | 2,96 | 2,65 |
01-06-2023 20:00 | Jönköping - Osters | MS 2 | 2,11 | 1,89 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 1 | 2,11 | 1,89 |
31-05-2023 13:00 | Hoang Anh - Ha Noi FC | MS 1 | 3,09 | 2,77 |
02-06-2023 04:30 | Atl Nacional - R Aguilas | MS 2 | 3,91 | 3,51 |
03-06-2023 15:00 | Inter Turku - FC Honka | MS 1 | 2,48 | 2,23 |
31-05-2023 20:00 | ES Setif - JS Kabylie | MS 2 | 3,88 | 3,49 |
01-06-2023 05:00 | Monterey Bay FC - Tulsa Roughnecks | MS 2 | 3,1 | 2,79 |
01-06-2023 02:00 | Goias GO - Paysandu SC PA | MS 1 | 1,4 | 1,26 |
01-06-2023 03:30 | Corinthians - Atletico Mineiro | MS 2 | 2,21 | 1,99 |
01-06-2023 03:30 | Botafogo RJ - Paranaense | MS 1 | 1,61 | 1,45 |
31-05-2023 20:30 | Maritz. Utd - Casric Stars FC | MS 2 | 4,07 | 3,67 |
01-06-2023 22:00 | P. Thistle - Ross County | MS 1 | 2,25 | 2,03 |
31-05-2023 18:00 | Valmiera - FS METTA/LU | MS 0 | 4,81 | 4,34 |
31-05-2023 18:00 | RC Arbaa - ASO Chlef | MS 1 | 1,96 | 1,77 |
01-06-2023 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | MS 1 | 1,56 | 1,41 |
01-06-2023 20:00 | Arda Kardzha - Slavya Sofya | MS 1 | 1,88 | 1,7 |
31-05-2023 18:30 | FC KTP - Gnistan | MS 0 | 3,68 | 3,33 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 2 | 3,86 | 3,51 |
31-05-2023 21:30 | Crotone - Foggia | MS 1 | 1,77 | 1,61 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 0 | 3,22 | 2,93 |
01-06-2023 18:30 | Pribram - FK Pardubice | MS 1 | 3,57 | 3,26 |
01-06-2023 01:00 | Bahia BA - Santos SP | MS 1 | 1,92 | 1,76 |
31-05-2023 18:00 | MC Magra - CR Belouizdad | MS 0 | 3,25 | 2,98 |
01-06-2023 02:00 | Dayton Dutch - Toledo Villa | MS 0 | 3,75 | 3,44 |
01-06-2023 05:00 | Club Leon - Los Angeles FC | MS 1 | 1,94 | 1,78 |
31-05-2023 21:00 | Damac FC - AL Shabab FC (KSA) | MS 0 | 3,72 | 3,43 |
31-05-2023 19:00 | Stara Zagora - OFC Pirin Blagoevgrad | MS 0 | 3,09 | 2,85 |
31-05-2023 13:30 | Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,37 | 2,19 |
01-06-2023 15:15 | CLB Viettel - Song Lam | MS 2 | 3,69 | 3,41 |
02-06-2023 00:00 | Boyaca Patr. - Cucuta Depor | MS 2 | 3,63 | 3,36 |
01-06-2023 20:00 | Gais - Orgryte | MS 0 | 3,6 | 3,34 |
31-05-2023 20:15 | Atlantis FC - KPV J | MS 2 | 1,95 | 1,81 |
31-05-2023 21:00 | Damac FC - AL Shabab FC (KSA) | MS 1 | 3,92 | 3,64 |
31-05-2023 21:00 | AL Khaleej Saihat FC - Abha Club | MS 2 | 4,39 | 4,08 |
01-06-2023 04:30 | America Cali - Millonarios | MS 1 | 1,7 | 1,58 |
01-06-2023 15:00 | FC Samtredia - FC Samgurali Tskaltubo | MS 2 | 1,56 | 1,45 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
01-06-2023 19:00 | FC Dila Gori - FC Telavi | MS 0 | 4,27 | 3,97 |
31-05-2023 18:00 | Paradou AC - MC EL Bayadh | MS 1 | 1,45 | 1,35 |
31-05-2023 23:00 | Chacaritas FC - Cuniburo FC | MS 1 | 1,89 | 1,76 |
02-06-2023 00:00 | Ekvador U20 - G. Kore U20 | MS 1 | 1,8 | 1,68 |
01-06-2023 00:00 | Arjantin U20 - Nijerya U20 | MS 0 | 3,62 | 3,38 |
01-06-2023 02:00 | Seacoast Utd - FC Boston | MS 0 | 4,13 | 3,86 |
01-06-2023 20:00 | Helsingborg - Skövde | MS 1 | 1,63 | 1,53 |
01-06-2023 15:15 | CLB Viettel - Song Lam | MS 0 | 3,17 | 2,98 |
31-05-2023 23:00 | Chacaritas FC - Cuniburo FC | MS 0 | 2,68 | 2,52 |
01-06-2023 02:00 | Atlanta United - New England Revolution | MS 2 | 3,54 | 3,33 |
31-05-2023 18:30 | FC Jazz - VIFK | MS 2 | 4,04 | 3,81 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 0 | 3 | 2,83 |
31-05-2023 21:30 | Virtus Entella - Pescara Calcio | MS 0 | 3,05 | 2,88 |
01-06-2023 20:30 | Varbergs Gif FK - Savedalens | MS 2 | 3,28 | 3,1 |
01-06-2023 02:00 | Wake FC - No. Caro U23 | MS 0 | 3,86 | 3,65 |
31-05-2023 18:00 | Oulu - Haka | MS 2 | 2,83 | 2,68 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 0 | 2,55 | 2,42 |
01-06-2023 02:00 | Cruzeiro MG - Gremio Porto | MS 1 | 1,83 | 1,74 |
31-05-2023 20:30 | Rapperswil - N. Xamax | MS 2 | 2,07 | 1,97 |
02-06-2023 04:00 | Sporting Cristal - CS Cienciano | MS 1 | 1,25 | 1,19 |
01-06-2023 22:15 | UMF Selfoss - T Reykjavik | MS 0 | 3,62 | 3,45 |
01-06-2023 21:45 | Stuttgart - Hamburg | MS 2 | 4,27 | 4,07 |
31-05-2023 22:00 | Sevilla - AS Roma | MS 2 | 2,57 | 2,45 |
01-06-2023 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | MS 1 | 1,51 | 1,44 |
31-05-2023 15:15 | TP HO Chi Minh - SHB Da Nang | MS 2 | 2,51 | 2,4 |
01-06-2023 03:30 | Eu New York - Westchester | MS 2 | 3,76 | 3,6 |
01-06-2023 21:30 | Enppi Club - Ghazl El Mahallah | MS 1 | 1,89 | 1,81 |
01-06-2023 03:30 | Eu New York - Westchester | MS 0 | 4,04 | 3,87 |
31-05-2023 19:00 | Piirot - FC Futura | MS 0 | 3,82 | 3,66 |
01-06-2023 19:45 | Heerenveen - Twente | MS 0 | 3,11 | 2,98 |
01-06-2023 03:00 | America de - 9 de Octubre FC | MS 1 | 2,2 | 2,11 |
31-05-2023 19:00 | Botev Vratsa - Hebar Pazardzhik | MS 1 | 3,97 | 3,81 |
01-06-2023 22:00 | Utrecht - Sparta Rotterdam | MS 0 | 3,32 | 3,19 |
01-06-2023 02:15 | Boyaca Chico FC - Indep.Medell | MS 2 | 2,6 | 2,5 |
01-06-2023 20:30 | Cluj - U Craiova | MS 2 | 3,94 | 3,79 |
31-05-2023 18:00 | Olympique Beja - Club Africain | MS 0 | 2,67 | 2,57 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 0 | 3,01 | 2,9 |
31-05-2023 21:30 | AC Cesena - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 3,03 | 2,92 |
31-05-2023 21:30 | AC Cesena - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,81 | 2,71 |
31-05-2023 22:00 | Atletico Palmaflor Vinto - Always Ready | MS 0 | 3,11 | 3 |
01-06-2023 15:00 | Shukura - FC Gagra | MS 1 | 2,29 | 2,21 |
31-05-2023 14:00 | Nam Dinh FC - Hong Linh | MS 2 | 3,17 | 3,06 |
31-05-2023 23:00 | Vargas Torres - Indep. Jun | MS 1 | 2,02 | 1,95 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 0 | 2,9 | 2,8 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 2 | 4,1 | 3,96 |
01-06-2023 22:15 | IA Akranes - Fjölnir | MS 2 | 1,49 | 1,44 |
31-05-2023 20:00 | Landskrona - Trelleborgs | MS 2 | 3,04 | 2,94 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 0 | 3,24 | 3,14 |
02-06-2023 03:00 | San Marcos De Arica - Barnechea | MS 1 | 1,95 | 1,89 |
01-06-2023 02:00 | Forge FC - York United FC | MS 0 | 3,26 | 3,16 |
31-05-2023 22:00 | Sevilla - AS Roma | MS 0 | 2,63 | 2,55 |
01-06-2023 19:00 | Vantaan Jalk - Pepo Lappeen | MS 0 | 3,68 | 3,57 |
31-05-2023 18:00 | Olympique Beja - Club Africain | MS 1 | 2,78 | 2,7 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 1 | 2,5 | 2,43 |
01-06-2023 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | MS 1 | 1,83 | 1,78 |
01-06-2023 02:30 | Rough Riders - FC Motown 2 | MS 1 | 1,17 | 1,14 |
01-06-2023 14:45 | Balestier - Lion City Sailors | MS 2 | 1,22 | 1,19 |
31-05-2023 20:30 | Kolombiya U20 - Slovakya U20 | MS 1 | 1,23 | 1,2 |
01-06-2023 20:30 | Gambiya U20 - Uruguay U20 | MS 1 | 4,11 | 4,01 |
01-06-2023 03:00 | Manhattan SC - New Jersey | MS 0 | 4,17 | 4,07 |
31-05-2023 20:00 | Eyüpspor - Bodrumspor | MS 1 | 1,72 | 1,68 |
02-06-2023 01:30 | Sao Paulo SP - Recife | MS 1 | 1,36 | 1,33 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 1 | 1,86 | 1,82 |
01-06-2023 02:00 | Weston FC - Miami AC | MS 1 | 2,86 | 2,8 |
01-06-2023 21:30 | Brescia - Cosenza | MS 2 | 3,35 | 3,28 |
01-06-2023 22:15 | IA Akranes - Fjölnir | MS 0 | 3,84 | 3,76 |
02-06-2023 03:00 | San Marcos De Arica - Barnechea | MS 0 | 2,92 | 2,86 |
31-05-2023 18:00 | Oulu - Haka | MS 0 | 2,96 | 2,9 |
31-05-2023 19:00 | PFC Spartak Varna - FK Septemvri Sofia | MS 2 | 2,98 | 2,92 |
31-05-2023 13:00 | Hoang Anh - Ha Noi FC | MS 0 | 3,14 | 3,08 |
31-05-2023 21:00 | AL Ittihad - AL Tai | MS 1 | 1,08 | 1,06 |
01-06-2023 05:00 | Capo FC - Ventura Fusi | MS 2 | 1,14 | 1,12 |
01-06-2023 00:00 | İngiltere U20 - İtalya U20 | MS 2 | 2,92 | 2,87 |
31-05-2023 14:00 | Nam Dinh FC - Hong Linh | MS 0 | 3,03 | 2,98 |
01-06-2023 02:00 | Forge FC - York United FC | MS 2 | 4,4 | 4,33 |
01-06-2023 05:00 | Club Leon - Los Angeles FC | MS 0 | 3,18 | 3,13 |
31-05-2023 19:00 | Lahden Reipa - Honka/Akatem | MS 2 | 1,95 | 1,92 |
31-05-2023 20:00 | ES Setif - JS Kabylie | MS 0 | 2,65 | 2,61 |
31-05-2023 21:00 | AL Adalh FC - AL Ettifaq FC | MS 0 | 3,41 | 3,36 |
01-06-2023 15:00 | Shukura - FC Gagra | MS 0 | 2,8 | 2,76 |
01-06-2023 19:00 | Haras Hodood - Aswan FC | MS 1 | 2,82 | 2,78 |
01-06-2023 03:00 | Melgar - Cesar Vallejo | MS 0 | 3,67 | 3,62 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 0 | 3,08 | 3,04 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 2 | 3,17 | 3,13 |
01-06-2023 02:00 | Weston FC - Miami AC | MS 0 | 3,21 | 3,17 |
01-06-2023 19:00 | Vantaan Jalk - Pepo Lappeen | MS 2 | 1,61 | 1,59 |
31-05-2023 23:00 | Vargas Torres - Indep. Jun | MS 0 | 2,56 | 2,53 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 1 | 1,73 | 1,71 |
01-06-2023 00:00 | İngiltere U20 - İtalya U20 | MS 1 | 1,83 | 1,81 |
02-06-2023 00:00 | Valledupar FC - CD Cortulua | MS 1 | 1,89 | 1,87 |
01-06-2023 22:00 | P. Thistle - Ross County | MS 0 | 2,89 | 2,86 |
31-05-2023 21:00 | AL Wehda FC - AL Fayha FC | MS 0 | 3,04 | 3,01 |
01-06-2023 14:45 | Balestier - Lion City Sailors | MS 0 | 4,75 | 4,71 |
31-05-2023 18:00 | Flint City - Lansing City Football | MS 1 | 1,19 | 1,18 |
01-06-2023 21:30 | Brescia - Cosenza | MS 0 | 2,8 | 2,78 |
31-05-2023 19:00 | Piirot - FC Futura | MS 1 | 1,43 | 1,42 |
31-05-2023 18:30 | FC Jazz - VIFK | MS 1 | 1,44 | 1,43 |
31-05-2023 15:15 | TP HO Chi Minh - SHB Da Nang | MS 0 | 2,92 | 2,9 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 0 | 2,96 | 2,94 |
31-05-2023 20:00 | Eyüpspor - Bodrumspor | MS 0 | 3,1 | 3,08 |
01-06-2023 20:30 | Gambiya U20 - Uruguay U20 | MS 0 | 3,18 | 3,16 |
31-05-2023 20:30 | Rapperswil - N. Xamax | MS 0 | 3,25 | 3,23 |
01-06-2023 03:00 | America de - 9 de Octubre FC | MS 0 | 2,66 | 2,65 |
01-06-2023 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | MS 2 | 2,84 | 2,83 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 2 | 2,9 | 2,89 |
01-06-2023 03:00 | Midwest United FC - Kalamazoo FC | MS 0 | 4,39 | 4,38 |
Artemisbet Bilgileri
Artemisbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Artemisbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curacao lisansına sahiptir ve Everymatrix alt yapısını kullanmaktadır.
Artemisbet Oranı Düşen Maç Nedir?
Artemisbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Artemisbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Artemisbet sitesinin 31.05.2023 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 7.93
-
Bahis Oranları 9.51
-
Bonus ve Promosyonlar 9.17
-
Finansal İşlemler 7.77
-
Mobile Versiyon 7.82
-
Müşteri Hizmetleri 7.91